Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WIRASWASTA | 1398 | 20.78% | 1011 | 15.03% | 387 | 5.75% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1186 | 17.63% | 0 | 0.00% | 1186 | 17.63% |
| 3 | PETANI/PERKEBUNAN | 1185 | 17.61% | 756 | 11.24% | 429 | 6.38% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1122 | 16.68% | 615 | 9.14% | 507 | 7.54% |
| 5 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1061 | 15.77% | 549 | 8.16% | 512 | 7.61% |
| 6 | PERDAGANGAN | 361 | 5.37% | 146 | 2.17% | 215 | 3.20% |
| 7 | PEDAGANG | 129 | 1.92% | 64 | 0.95% | 65 | 0.97% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 53 | 0.79% | 33 | 0.49% | 20 | 0.30% |
| 9 | PENSIUNAN | 48 | 0.71% | 25 | 0.37% | 23 | 0.34% |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 35 | 0.52% | 26 | 0.39% | 9 | 0.13% |
| 11 | KONSTRUKSI | 34 | 0.51% | 34 | 0.51% | 0 | 0.00% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 0.42% | 16 | 0.24% | 12 | 0.18% |
| 13 | TRANSPORTASI | 22 | 0.33% | 22 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 14 | SOPIR | 18 | 0.27% | 18 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 15 | GURU | 14 | 0.21% | 2 | 0.03% | 12 | 0.18% |
| 16 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.19% | 10 | 0.15% | 3 | 0.04% |
| 17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.12% | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 18 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.10% | 7 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG BATU | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | PENDETA | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% | 4 | 0.06% |
| 21 | BIDAN | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4 | 0.06% |
| 22 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 23 | PERAWAT | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
| 24 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 28 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 31 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6728 | 100% | 3345 | 49.72% | 3383 | 50.28% | |
Lokasi Randuagung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








